| Modelo | Barista T Pro 2G | Barista T Pro 3G | Barista T 2G | Barista T 3G | Barista T One 2G | Barista T One 3G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa |
| Pantalla LCD de 4,2" | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Pantalla multifunción digital | 2 por grupo | 2 por grupo | 2 por grupo | 2 por grupo | 2 por grupo | 2 por grupo |
| Control de temperatura PID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control volumétrico | 4 dosis programables | 4 dosis programables | 4 dosis programables | 4 dosis programables | 4 dosis programables | 4 dosis programables |
| Temporizador de extracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preinfusión programable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectividad Android | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Precalentamiento dinámico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estabilidad térmica | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C |
| Caldera de vapor independiente | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l |
| Ajuste temp. café | 80–110°C (0,1°C) | 80–110°C (0,1°C) | 80–110°C (0,1°C) | 80–110°C (0,1°C) | 80–110°C (0,1°C) | 80–110°C (0,1°C) |
| Ajuste temp. vapor | 110–165°C (1°C) | 110–165°C (1°C) | 110–165°C (1°C) | 110–165°C (1°C) | 110–165°C (1°C) | 110–165°C (1°C) |
| Lanza vapor | 2x 12 mm, doble pared | 2x 12 mm, doble pared | 2x 12 mm | 2x 12 mm | 2x 12 mm | 2x 12 mm |
| Agua caliente | 2 dosis antisalpicaduras | 2 dosis antisalpicaduras | Antisalpicaduras | Antisalpicaduras | — | — |
| Manómetro doble | café/caldera | café/caldera | café/caldera | café/caldera | café/caldera | café/caldera |
| Calentador de tazas | ✓ | ✓ | opcional | opcional | — | — |
| Mangos de madera | Nogal | Nogal | Nogal | Nogal | Opcional | Opcional |
| Material carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Peso | 71 kg | 93 kg | 71 kg | 93 kg | 71 kg | 93 kg |
| Altura máx. taza | 9 o 12 cm | 9 o 12 cm | 9 o 12 cm | 9 o 12 cm | 9 o 12 cm | 9 o 12 cm |
| Dimensiones | 700x475x535 mm | 920x475x535 mm | 700x475x535 mm | 920x475x535 mm | 700x475x535 mm | 920x475x535 mm |
| Potencia por grupo | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Potencia caldera | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Voltaje | 380 V (3F) | 220–240 V 50/60Hz | |||||
| Accesorios | ||||||
| Portafiltro 1 boquilla | Nogal | Nogal | Nogal | Nogal | — | — |
| Portafiltro 2 boquillas | 2, nogal | 3, nogal | 2, nogal | 3, nogal | 2 | 3 |
| Filtro 7 g | 1 competición | 1 competición | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Filtro 14 g | 2 competición | 3 competición | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Filtro 18 g | 2 competición | 3 competición | — | — | — | — |
| Filtro 21 g | — | — | — | — | — | — |
| Junta portafiltro | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Goma | Goma |
| Ducha | 200 µm competición | 200 µm competición | 200 µm competición | 200 µm competición | Estándar | Estándar |
| Punta de vapor | PEEK, 4 agujeros | PEEK, 4 agujeros | 4 agujeros | 4 agujeros | 4 agujeros | 4 agujeros |
| Tamper | Madera + acero | Madera + acero | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Aluminio | Aluminio |
LN1 Valencia España
LN1 ofrece un control total sobre la extracción, permitiendo que...
Ver más



