Una máquina profesional de alta gama diseñada especialmente para las cafeterías de especialidad más exigentes. Con un meticuloso enfoque en cada detalle, esta máquina incorpora la tecnología más avanzada, combinando la tecnología de múltiples grupos con termobloques independientes para el café y una caldera de vapor separada.
Desde la estabilidad de la temperatura hasta la calidad del agua, gracias al circuito de acero inoxidable y cobre 99 % puro. Esta máquina ofrece todo lo que los baristas de especialidad necesitan para crear sus recetas. Su diseño elegante y retro complementa perfectamente el ambiente de cualquier cafetería de especialidad, mientras que su rendimiento excepcional garantiza consistencia y calidad en cada taza.
Basada en la moderna tecnología de termobloque, la Big Dream ofrece una mayor eficiencia energética que las máquinas tradicionales, convirtiéndola en una opción más sostenible.
| Característica | Big Dream T PLUS 2GR | Big Dream T PLUS 3GR | Big Dream T ONE 2GR | Big Dream T ONE 3GR |
|---|---|---|---|---|
| Bomba | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa |
| Pantalla | Pantalla LCD de 4,2" | Pantalla multifunción digital | 2 por grupo | 2 por grupo |
| Control de temperatura PID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control volumétrico | 4 dosis programables | 4 dosis programables | 4 dosis programables | 4 dosis programables |
| Temporizador de extracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preinfusión programable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectividad de aplicaciones (Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pre-calentamiento dinámico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estabilidad térmica | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C |
| Grupos de café profesionales independientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caldera de vapor (Acero inoxidable) | 8,5 L (11 L opcional) | 8,5 L (11 L opcional) | 8,5 L (11 L opcional) | 8,5 L (11 L opcional) |
| Ajuste de la temperatura del café | 80° C a 110°C en incr. de 0,1°C | 80° C a 110°C en incr. de 0,1°C | 80° C a 110°C en incr. de 0,1°C | 80° C a 110°C en incr. de 0,1°C |
| Ajuste de temperatura del vapor | 110° C a 165°C en incr. de 1°C | 110° C a 165°C en incr. de 1°C | 110° C a 165°C en incr. de 1°C | 110° C a 165°C en incr. de 1°C |
| Lanza de vapor de tacto frío | 2x 12 mm, doble pared | 2x 12 mm, doble pared | 2x 12mm de acero inoxidable | 2x 12mm de acero inoxidable |
| Agua caliente separada con solenoide | Antisalpicaduras, 2 dosis | Antisalpicaduras, 2 dosis | Antisalpicaduras, 2 dosis | Antisalpicaduras, 2 dosis |
| Manómetro doble | 2 (café/caldera) | 2 (café/caldera) | 2 (café/caldera) | 2 (café/caldera) |
| Espera programable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupos de café aislados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elemento calefactor en grupos de café | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caldera de vapor aislada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tubos aislados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calentador de tazas activo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iluminación zona de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altura ajustable (+/-30mm) | Cromado, de gran diámetro | Cromado, de gran diámetro | — | — |
| Mangos de madera | Nogal | Nogal | Nogal | Nogal |
| Palanca de mando de vapor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandeja de alambre de acero inoxidable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Material de la carcasa | Baydur®, acero inoxidable | Baydur®, acero inoxidable | Baydur®, acero inoxidable | Baydur®, acero inoxidable |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
| Peso | 71 kg | 93 kg | 71 kg | 93 kg |
| Máx. altura de la taza | 9 or 12 cm | 9 or 12 cm | 9 or 12 cm | 9 or 12 cm |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 930 x 554 x 593 mm | 1189 x 554 x 593 mm | 930 x 554 x 593 mm | 1189 x 554 x 593 mm |
| Ancho de la base | 860 mm | 1121 mm | 860 mm | 1121 mm |
| Potencia por grupo de café | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Potencia de la caldera | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Voltaje | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60Hz |
| Sistema "Power Guard" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | ||||
| Portafiltro de acero inoxidable con una sola boquilla | Mango de nogal | Mango de nogal | Mango de nogal | Mango de nogal |
| Portafiltro de acero inoxidable con doble boquilla | Mango de nogal | Mango de nogal | Mango de nogal | Mango de nogal |
| Portafiltro sin fondo de acero inoxidable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro de acero inoxidable de 7 gr (1 café) | 1 de competición | 1 de competición | 1 | 1 |
| Filtro de acero inoxidable de 14 gr (2 cafés) | 2 de competición | 3 de competición | 2 | 3 |
| Filtro de acero inoxidable de 18 gr (2 cafés) | 1 de competición | 1 de competición | — | — |
| Filtro de acero inoxidable de 21 gr (3 cafés) | 1 de competición | 1 de competición | — | — |
| Filtro ciego | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Junta portafiltro | Silicona | Silicona | Goma | Goma |
| Ducha de acero inoxidable | 200 µm, ducha de competición | 200 µm, ducha de competición | Estándar | Estándar |
| Punta de vapor | PEEK, 4 agujeros | PEEK, 4 agujeros | 4 agujeros | 4 agujeros |
| Tamper | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Aluminio | Aluminio |



