| Característica | DUO | UNO/DUO PID | DUO PLUS |
|---|---|---|---|
| Bomba | Vibratoria | Vibratoria | Vibratoria |
| Control de temperatura PID | vía electrónica | vía pantalla | vía pantalla |
| Pantalla multifunción digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control volumétrico | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 dosis programables | — | ✓ | ✓ |
| Temporizador de extracción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas | — | — | — |
| Preinfusión programable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agua caliente separada | ✓ | — / ✓ | — |
| Estabilidad térmica | ±1,5°C | ±1,5°C | ±1,5°C |
| Grupos independientes de café y vapor | ✓ | — / ✓ | ✓ |
| Ajuste de la temperatura del café | 90 a 106°C en incrementos de 2°C | 80° C a 110°C en incrementos de 1°C | 80° C a 110°C en incrementos de 1°C |
| Ajuste de temperatura del vapor | 165°C | 110° C a 165°C en incrementos de 1°C | 110° C a 165°C en incrementos de 1°C |
| Depósito de agua visible desde el exterior | 2 l | 2 l | 2 l |
| Lanza de vapor de tacto frío | Acero inoxidable 10 mm | Acero inoxidable 10 mm | Acero inoxidable 10 mm |
| Manómetro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Válvula de sobrepresión ajustable externamente | — | — | — |
| Limpieza por retrolavado | — | — | — |
| Espera programable | ✓ | — / ✓ | — |
| Termobloque aislado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calentador de tazas activo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iluminación zona de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mangos de madera | — | Nogal | Nogal |
| Palanca de vapor tipo joystick | — | — | — |
| Bandeja de alambre de acero inoxidable | — | — | — |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Peso | 15 kg | 12 kg / 15 kg | 15 kg |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 270 x 360 x 315 mm | 270 x 360 x 315 mm | 270 x 360 x 315 mm |
| Potencia | 2000 W | 1050 W / 2000 W | 2000 W |
| Voltaje | 220 V-120V | 220 V-120V | 220 V-120V |
| Portafiltro de acero inoxidable con doble boquilla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portafiltro sin fondo de acero inoxidable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro de acero inoxidable de 7 gr (1 café) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro de acero inoxidable de 14 gr (2 cafés) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro de acero inoxidable de 18 gr (2 cafés) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro de acero inoxidable de 21 gr (3 cafés) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro presurizado de 7 gr (1 café) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro presurizado de 14 gr (2 cafés) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro de cápsulas de café ESE | — | — | — |
| Filtro ciego | — | — | — |
| Junta portafiltro | Goma | Goma | Silicona |
| Ducha de acero inoxidable | Estándar | Estándar | 200 µm, ducha de competición |
| Punta de vapor | 1 agujero | 1 agujero | 1 y 3 agujeros |
| Tamper | Aluminio | Aluminio | Acero inoxidable |
| Cuchara | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cepillo de ducha | ✓ | ✓ | ✓ |
LN1 Valencia España
LN1 ofrece un control total sobre la extracción, permitiendo que...
Ver más


